Naprzód Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special
Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special
Kolorystykę tego modelu doskonale odzwierciedla nazwa motocykla. W czerni wykonano niemal wszystko – między innymi ramę i silnik. Jedyne, co odbiega od tej konwencji są tarcze hamulcowe, końcówki systemu wydechowego oraz przednie tłumiki. Lakierowany na czarno silnik o pojemności 1130 ccm dodaje mocy 121 KM oraz 108 Nm momentu obrotowego.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special
Zdjęcie motocyklu Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special
Dane podstawowe Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 2093 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Harley Davidson Night | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special | ||
| Typ | Choppery, Ponad 1000 ccm | |
| Wprowadzenie na rynek | 2006-12-01 | |
| Data produkcji | - | |
| Wyprodukowano w latach | - | |
| Waga | 292 kg | |
| Zawieszenie, z przodu (średnica x skok) | 100 mm | |
| Zawieszenie, z tyłu (średnica x skok) | 60 mm | |
| Kąt główki ramy | 56.0 stopni | |
| Wysokość siedzenia | 762 mm | |
| Ślad | 115.0 mm | |
| Rozstaw osi | 1700 mm | |
| Typ ramy | podwójna kołyskowa | |
| Materiał ramy | stal | |
| Cena | - | |
| Silnik, moc Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special | ||
| Rodzaj silnika | widlasty (cylindry w układzie V) | |
| Takt silnika | czterosuwowy | |
| Chłodzenie | cieczą | |
| Przekładnia wtórna | pas | |
| Rozrząd | 2x OHC (2x wałek rozrządu znajduje się w głowicy) | |
| Mieszanka | wtrysk, wtrysk | |
| Emisja | Euro 3 | |
| Rozrusznik | rozrusznik elektryczny | |
| Liczba biegów (man.) | 5 | |
| Liczba biegów (aut.) | - | |
| Wiercenie | 100.0 mm | |
| Suw | 72.0 mm | |
| Stopień sprężania | 11.3 :1 | |
| Pojemność skokowa | 1131.0 ccm | |
| Liczba cylindrów | 2 | |
| Liczba zaworów | 8 | |
| Moment obrotowy | 108.0 Nm | |
| Moment obrotowy | 7000 obrotów/min | |
| Moc | 89.0 kW | |
| Moc | 122.0 koni | |
| Moc | 8250 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 220 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
| Paliwo Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
| Pojemność baku | 18.9 l | |
| Pojemność baku zapasowego | 1.9 l | |
| Zużycie | - | |
| Rozmiar opon Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special | ||
| Opona przednia | 120/70 - 19 | |
| Opona tylna | 240/55 - 18 | |
| Hamulce Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special | ||
| Hamulce przednie | podwójne tarczowe | |
| Hamulce tylne | tarczowe | |
| Średnica tarcz. hamulców przednich | 300 mm | |
| Średnica tarcz. hamulców tylnych | 300 mm | |
| Pozostałe opcje właściwości Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special | ||
| Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | system katalityczny, nieregulowany | |
| Pozostałe wyposażenie | - | |
| Główne cechy występujące w skuterach. Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special | ||
| Akumulator | - | |
| Pojemność akumulatora | - | |
| Wyposażenie standardowe | - | |
Podobne Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special
Ocena Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special
Ocena moto Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Harley Davidson Night VRSCDX Night Rod Special
Dyskusja do Night VRSCDX Night Rod Special
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!























