Naprzód Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide
Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide
Wide Glide jest najładniejszym i najdroższym modelem Dyna wyposażonym w bardziej poziomo ustawiony widelec z 21-calowym kołem. Dzięki wysokiej kierownicy widelec wydaje sie jeszcze dłuższy niż jest w rzeczywistości. Chopperowy wygląd jest również zasługą zadartego do góry tylnego błotnika i przesuniętych do przodu podnóżków. dwucylindrowy, czterosuwowy, V 1338 cm3 25/37/41 kW (34/50/55 KM) przy 5000/min 295 kg, wysokość siodła 750 mm 160 km/h
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide
Zdjęcie motocyklu Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide
Dane podstawowe Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3067 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide | ||
---|---|---|
Typ | Choppery, Ponad 1000 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2006-12-01 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 295 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 142 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 70 mm | |
Kąt główki ramy | 34.0 stopni | |
Wysokość siedzenia | 699 mm | |
Ślad | - | |
Rozstaw osi | 1730 mm | |
Typ ramy | rurkowa | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide | ||
Rodzaj silnika | widlasty (cylindry w układzie V) | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | powietrzem | |
Przekładnia wtórna | pas | |
Rozrząd | OHV | |
Mieszanka | wtrysk, wtrysk | |
Emisja | Euro 3 | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 95.3 mm | |
Suw | 111.1 mm | |
Stopień sprężania | 9.2 :1 | |
Pojemność skokowa | 1584.0 ccm | |
Liczba cylindrów | 2 | |
Liczba zaworów | 4 | |
Moment obrotowy | 123.0 Nm | |
Moment obrotowy | 3125 ot/min | |
Moc | - | |
Moc | - | |
Moc | - | |
Prędkość maksymalna | 190 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 19.3 l | |
Z toho rezerva | - | |
Zużycie | - | |
Rozmiar opon Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide | ||
Opona przednia | 90 - 21 | |
Opona tylna | 160/70 - 17 | |
Hamulce Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 300 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 292 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide | ||
Akumulator | - | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide
Ocena Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide
Ocena moto Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide
Dyskusja do Dyna FXDWG Dyna Wide Glide
liczba postów: 1
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
Agrest
15.05.2013 v 22:04
Główne cechy występujące w skuterach. Harley Davidson Dyna FXDWG Dyna Wide Glide - Rozwalił mnie tekst :)
Odpowiedz