Naprzód Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider
Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider
Nia ma wielu różnic między modelami Low Rider, a Super Glide, ale jeżeli ktoś się dokładniej przyjrzy, to zauważy podwójny hamulec tarczowy, dodatkową, wysuniętą do przodu parę podnóżków, bardziej płaski kąt główki ramy i robiące wrażenie siodło z odejmowaną częścią dla pasażera. dwucylindrowy, czterosuwowy, V 1338 cm3 25/37/41 kW (34/50/55 KM) przy 5000/min 286 kg, wysokość siodła 750 mm 160 km/h
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider
Zdjęcie motocyklu Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider
Dane podstawowe Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3067 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider | ||
---|---|---|
Typ | Choppery, Ponad 1000 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2006-12-01 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 290 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 49x175 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 70 mm | |
Kąt główki ramy | 61.0 stopni | |
Wysokość siedzenia | 665 mm | |
Ślad | 114.0 mm | |
Rozstaw osi | 1625 mm | |
Typ ramy | rurkowa | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider | ||
Rodzaj silnika | widlasty (cylindry w układzie V) | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | powietrzem | |
Przekładnia wtórna | pas | |
Rozrząd | OHV | |
Mieszanka | wtrysk, wtrysk | |
Emisja | Euro 3 | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 95.3 mm | |
Suw | 111.1 mm | |
Stopień sprężania | 9.2 :1 | |
Pojemność skokowa | 1584.0 ccm | |
Liczba cylindrów | 2 | |
Liczba zaworów | 4 | |
Moment obrotowy | 123.0 Nm | |
Moment obrotowy | 3125 ot/min | |
Moc | 61.0 kW | |
Moc | 83.0 koni | |
Moc | 5000 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 190 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 5.0 s | |
Paliwo Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 18.2 l | |
Z toho rezerva | 3.4 l | |
Zużycie | 5.1 l na 100km | |
Rozmiar opon Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider | ||
Opona przednia | 100/90 - 19 | |
Opona tylna | 160/70 - 17 | |
Hamulce Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 300 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 292 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | system katalityczny, nieregulowany | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider | ||
Akumulator | - | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider
Ocena Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider
Ocena moto Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Harley Davidson Dyna FXDL Dyna Low Rider
Dyskusja do Dyna FXDL Dyna Low Rider
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!