Naprzód Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008)
Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008)
Nowość w postaci FXDF Fat Bob, który niegdyś należał do najpopularniejszych motocykli Dyna. Przednie opony 130 mm, tylne 180 mm. Tarcze kół są takie same jak tarcze, które Harley wykorzystywał dla Fat Boy do 2006 roku. Ogromne wrażenie dopełniają dwa przednie hamulce. Podwójne przednie chromowane reflektory. Mocny przedni widelec, niemal równa kierownica, podnóżek z przodu, podwójne światła przednie, przełącznik wieloobrotowy oraz tachometr na baku, obniżone tylne tłumiki, metalowe napisy na baku, czarne lusterka i inne. Jednostką napędową, podobnie jak u większości modeli, jest Twincam 96. Dla wszystkich modeli 2008 Dyna, również dla Fat Boba charakterystyczna jest przeróbka kształtu obudowy filtra powietrznego.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008)
Zdjęcie motocyklu Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008)
Dane podstawowe Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008)
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3059 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008) | ||
---|---|---|
Typ | Ponad 1000 ccm, Choppery | |
Wprowadzenie na rynek | 2007-12-01 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 305 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - | |
Kąt główki ramy | 28.0 stopni | |
Wysokość siedzenia | 663 mm | |
Ślad | 125.0 mm | |
Rozstaw osi | 1620 mm | |
Typ ramy | nie podano | |
Materiał ramy | nie podano | |
Cena | - | |
Silnik, moc Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008) | ||
Rodzaj silnika | widlasty (cylindry w układzie V) | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | powietrzem | |
Przekładnia wtórna | wał | |
Rozrząd | nie podano | |
Mieszanka | wtrysk | |
Emisja | nie podano | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 95.3 mm | |
Suw | 111.1 mm | |
Stopień sprężania | 9.2 :1 | |
Pojemność skokowa | 1584.0 ccm | |
Liczba cylindrów | 2 | |
Liczba zaworów | - | |
Moment obrotowy | 127.0 Nm | |
Moment obrotowy | 3125 ot/min | |
Moc | - | |
Moc | - | |
Moc | - | |
Prędkość maksymalna | - | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008) | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 19.3 l | |
Z toho rezerva | - | |
Zużycie | - | |
Rozmiar opon Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008) | ||
Opona przednia | 130/90 - 16 | |
Opona tylna | 180/70 - 16 | |
Hamulce Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008) | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 300 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 292 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008) | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008) | ||
Akumulator | - | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008)
Ocena Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008)
Ocena moto Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008)
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Harley Davidson Fat Boy FXDF FAT BOB (2008)
Dyskusja do Fat Boy FXDF FAT BOB (2008)
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!