Naprzód Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob
Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob
Ten motocykl to klasyczny model Harleya. Charakterystyczny wygląd z V-Twinem oraz dwoma wydechami jest typowy dla wszystkich chopperów, ale w tym modelu mamy przede wszystkim wysoką kierownicę, która nawiązuje do najlepszych tradycji easy riderów. Stylistyka tego motocykla jest wyraźnym nawiązaniem do modeli z lat 50-tych. Jest to surowy motocykl dla prawdziwych facetów, którzy jednak ponad dynamiczny charakter przedkłądają szorstki charakter typowy dla Harleya-Davidsona.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob
Zdjęcie motocyklu Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob
Dane podstawowe Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3067 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob | ||
---|---|---|
Typ | Choppery, Ponad 1000 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2006-12-01 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 290 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 49x142 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 70 mm | |
Kąt główki ramy | 29.0 stopni | |
Wysokość siedzenia | 665 mm | |
Ślad | 119.0 mm | |
Rozstaw osi | 1630 mm | |
Typ ramy | rurkowa | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob | ||
Rodzaj silnika | widlasty (cylindry w układzie V) | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | powietrzem | |
Przekładnia wtórna | pas | |
Rozrząd | OHV | |
Mieszanka | wtrysk, wtrysk | |
Emisja | Euro 3 | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 95.3 mm | |
Suw | 111.1 mm | |
Stopień sprężania | 9.2 :1 | |
Pojemność skokowa | 1584.0 ccm | |
Liczba cylindrów | 2 | |
Liczba zaworów | 4 | |
Moment obrotowy | 123.0 Nm | |
Moment obrotowy | 3125 ot/min | |
Moc | 56.0 kW | |
Moc | 76.0 koni | |
Moc | 5350 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 190 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 18.2 l | |
Z toho rezerva | - | |
Zużycie | - | |
Rozmiar opon Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob | ||
Opona przednia | 100/90 - 19 | |
Opona tylna | 160/70 - 17 | |
Hamulce Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 300 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 292 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | system katalityczny, nieregulowany | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob | ||
Akumulator | - | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob
Ocena Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob
Ocena moto Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Harley Davidson Dyna FXDB Dyna Street Bob
Dyskusja do Dyna FXDB Dyna Street Bob
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!