Naprzód Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008)
Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008)
FLHX Street Glide przód motocykla jest gładki i prosty, bez dodatkowych świateł lub ozdób na błotniku, z okrytymi lusterkami i obniżonym szkłem ochronnym. Niskie podwozie to jedyna rzecz, która znajduje się blisko ziemi. Projektanci z działu stylingu obdarowali motocykl Touring-Pak bardziej aerodynamicznym wyglądem. Długość 2400,0 mm, wysokość siedzenia 668,0 mm, rozstaw 1610,0 mm, waga 332,0 kg, silnik Twin Cam 96, wiercenie x długość skoku 95,3 mm x 111,1mm, moment obrotowy 129 @ 3500 obr., pojemność 1584,0 ccm, stosunek sprężania 9,2:1, hamulce 300 podwójne / 300, zbiornik na paliwo 22,7 l.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008)
Zdjęcie motocyklu Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008)
Dane podstawowe Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008)
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 2093 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Harley Davidson Street | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008) | ||
| Typ | Choppery, Ponad 1000 ccm | |
| Wprowadzenie na rynek | 2007-12-01 | |
| Data produkcji | - | |
| Wyprodukowano w latach | - | |
| Waga | 332 kg | |
| Zawieszenie, z przodu (średnica x skok) | - | |
| Zawieszenie, z tyłu (średnica x skok) | - | |
| Kąt główki ramy | 29.3 stopni | |
| Wysokość siedzenia | 668 mm | |
| Ślad | - | |
| Rozstaw osi | 1610 mm | |
| Typ ramy | nie podano | |
| Materiał ramy | nie podano | |
| Cena | - | |
| Silnik, moc Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008) | ||
| Rodzaj silnika | widlasty (cylindry w układzie V) | |
| Takt silnika | dwusuwowy | |
| Chłodzenie | powietrzem | |
| Przekładnia wtórna | wał | |
| Rozrząd | OHV (zawory w głowicy) | |
| Mieszanka | wtrysk, wtrysk | |
| Emisja | Euro 3 | |
| Rozrusznik | rozrusznik elektryczny | |
| Liczba biegów (man.) | 6 | |
| Liczba biegów (aut.) | - | |
| Wiercenie | 95.3 mm | |
| Suw | 111.1 mm | |
| Stopień sprężania | 9.2 :1 | |
| Pojemność skokowa | 1584.0 ccm | |
| Liczba cylindrów | - | |
| Liczba zaworów | - | |
| Moment obrotowy | 129.0 Nm | |
| Moment obrotowy | 3500 obrotów/min | |
| Moc | - | |
| Moc | - | |
| Moc | - | |
| Prędkość maksymalna | - | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
| Paliwo Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008) | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
| Pojemność baku | 22.7 l | |
| Pojemność baku zapasowego | - | |
| Zużycie | - | |
| Rozmiar opon Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008) | ||
| Opona przednia | /90-16 | |
| Opona tylna | /85-16 | |
| Hamulce Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008) | ||
| Hamulce przednie | podwójne tarczowe | |
| Hamulce tylne | tarczowe | |
| Średnica tarcz. hamulców przednich | 300 mm | |
| Średnica tarcz. hamulców tylnych | 300 mm | |
| Pozostałe opcje właściwości Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008) | ||
| Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
| Pozostałe wyposażenie | - | |
| Główne cechy występujące w skuterach. Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008) | ||
| Akumulator | - | |
| Pojemność akumulatora | - | |
| Wyposażenie standardowe | - | |
Podobne Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008)
Ocena Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008)
Ocena moto Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008)
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Harley Davidson Street FLHX Street Glide (2008)
Dyskusja do Street FLHX Street Glide (2008)
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















